
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SMD - 872 | 4183 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SMD - 871 | 9274 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SMD - 870 | 6354 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SMD - 869 | 3807 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SMD - 868 | 2149 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SMD - 867 | 7150 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SMD - 866 | 8673 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SMD - 865 | 5849 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SMD - 864 | 1532 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SMD - 863 | 7547 |
