
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | EPH - 821 | 2354 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | EPH - 820 | 7679 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | EPH - 819 | 6803 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | EPH - 818 | 2418 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | EPH - 817 | 4790 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | EPH - 816 | 9628 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | EPH - 815 | 4531 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | EPH - 814 | 8091 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | EPH - 813 | 7504 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | EPH - 812 | 3128 |
