
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | BTB - 933 | 3258 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | BTB - 932 | 0537 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | BTB - 931 | 7024 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | BTB - 930 | 5391 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | BTB - 929 | 1358 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | BTB - 928 | 4714 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BTB - 927 | 3028 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | BTB - 926 | 9325 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | BTB - 925 | 8042 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | BTB - 924 | 2921 |
